Talisman zná své ceny

Talisman zná své ceny

Renault dnes ve Francii odhalil kompletní ceník své vlajkové lodi, modelu Talisman. České ceny na sebe nenechají dlouho čekat. RN očekává jejich zveřejnění buď do konce tohoto týdne nebo v průběhu příštího. Než bude oficiální český ceník znám, RN si dovolí zaspekulovat a odhadnout jeho přibližnou podobu. Pro přepočet cen z € na CZK jsme využili kurz 27,1Kč – 1€.

Talisman:

VerzeMotorizaceCeny FR v €Přepočet na CZKOdhad RN
LifeEnergy dCi 110 BVM ECO2€ 27 900,00756 090,00 Kč650 237,40 Kč
LifeEnergy dCi 110 EDC ECO2€ 29 400,00796 740,00 Kč685 196,40 Kč
ZenEnergy dCi 110 BVM ECO2€ 29 900,00810 290,00 Kč696 849,40 Kč
ZenEnergy dCi 110 EDC ECO2€ 31 400,00850 940,00 Kč731 808,40 Kč
ZenEnergy dCi 130 BVM€ 31 200,00845 520,00 Kč727 147,20 Kč
ZenEnergy dCi 130 EDC€ 32 700,00886 170,00 Kč762 106,20 Kč
ZenEnergy TCe 150 EDC€ 31 500,00853 650,00 Kč734 139,00 Kč
BusinessEnergy dCi 110 BVM ECO2€ 31 300,00848 230,00 Kč729 477,80 Kč
BusinessEnergy dCi 110 EDC ECO2€ 32 800,00888 880,00 Kč764 436,80 Kč
BusinessEnergy dCi 130 BVM€ 32 600,00883 460,00 Kč759 775,60 Kč
BusinessEnergy dCi 130 EDC€ 34 100,00924 110,00 Kč794 734,60 Kč
IntensEnergy dCi 110 BVM ECO2€ 32 900,00891 590,00 Kč766 767,40 Kč
IntensEnergy dCi 110 EDC ECO2€ 34 400,00932 240,00 Kč801 726,40 Kč
IntensEnergy dCi 130 BVM€ 34 200,00926 820,00 Kč797 065,20 Kč
IntensEnergy dCi 130 EDC€ 35 700,00967 470,00 Kč832 024,20 Kč
IntensEnergy dCi 160 EDC€ 36 500,00989 150,00 Kč850 669,00 Kč
IntensEnergy TCe 150 EDC€ 34 500,00934 950,00 Kč804 057,00 Kč
IntensEnergy TCe 200 EDC€ 35 800,00970 180,00 Kč834 354,80 Kč
Initiale ParisEnergy dCi 130 BVM€ 38 700,001 048 770,00 Kč901 942,20 Kč
Initiale ParisEnergy dCi 130 EDC€ 40 200,001 089 420,00 Kč936 901,20 Kč
Initiale ParisEnergy dCi 160 EDC€ 41 000,001 111 100,00 Kč955 546,00 Kč
Initiale ParisEnergy TCe 200 EDC€ 40 300,001 092 130,00 Kč939 231,80 Kč

Talisman Grandtour:

VerzeMotorizaceCeny FR v €Přepočet na CZKOdhad RN
LifeEnergy dCi 110 BVM ECO2€ 29 100,00788 610,00 Kč678 204,60 Kč
LifeEnergy dCi 110 EDC ECO2€ 30 600,00829 260,00 Kč713 163,60 Kč
ZenEnergy dCi 110 BVM ECO2€ 31 100,00842 810,00 Kč724 816,60 Kč
ZenEnergy dCi 110 EDC ECO2€ 32 600,00883 460,00 Kč759 775,60 Kč
ZenEnergy dCi 130 BVM€ 32 400,00878 040,00 Kč755 114,40 Kč
ZenEnergy dCi 130 EDC€ 33 900,00918 690,00 Kč790 073,40 Kč
ZenEnergy TCe 150 EDC€ 32 700,00886 170,00 Kč762 106,20 Kč
BusinessEnergy dCi 110 BVM ECO2€ 32 500,00880 750,00 Kč757 445,00 Kč
BusinessEnergy dCi 110 EDC ECO2€ 34 000,00921 400,00 Kč792 404,00 Kč
BusinessEnergy dCi 130 BVM€ 33 800,00915 980,00 Kč787 742,80 Kč
BusinessEnergy dCi 130 EDC€ 35 300,00956 630,00 Kč822 701,80 Kč
IntensEnergy dCi 110 BVM ECO2€ 34 300,00929 530,00 Kč799 395,80 Kč
IntensEnergy dCi 110 EDC ECO2€ 35 800,00970 180,00 Kč834 354,80 Kč
IntensEnergy dCi 130 BVM€ 35 600,00964 760,00 Kč829 693,60 Kč
IntensEnergy dCi 130 EDC€ 37 100,001 005 410,00 Kč864 652,60 Kč
IntensEnergy dCi 160 EDC€ 37 900,001 027 090,00 Kč883 297,40 Kč
IntensEnergy TCe 150 EDC€ 35 900,00972 890,00 Kč836 685,40 Kč
IntensEnergy TCe 200 EDC€ 37 200,001 008 120,00 Kč866 983,20 Kč
Initiale ParisEnergy dCi 130 BVM€ 40 100,001 086 710,00 Kč934 570,60 Kč
Initiale ParisEnergy dCi 130 EDC€ 41 600,001 127 360,00 Kč969 529,60 Kč
Initiale ParisEnergy dCi 160 EDC€ 42 400,001 149 040,00 Kč988 174,40 Kč
Initiale ParisEnergy TCe 200 EDC€ 41 700,001 130 070,00 Kč971 860,20 Kč

Ceny jsou nastaveny poměrně sebevědomě, ale nedá se hovořit o tom, že by byly přehnané. Nejbližší konkurenti začínají s českými cenami na 600 900Kč (Superb 1.6TDI 120k Active), 698 900Kč (Passat 1.6TDI 120k Comfortline), 626 990Kč (Mondeo 1.5TDCI 120k Trend) a 717 900Kč (Mazda 6 2.2d 150k Challenge).